Опция 1 | Опция 2 | ||
---|---|---|---|
Токен | NYM | NYM | |
Цена за токен | $0,50 | $0,25 | |
Крайний срок регистрации | 07 февраля 2022 года 02:59 мск | 07 февраля 2022 года 02:59 мск | |
Период продаж | 09 февраля 2022 года, 21:00 мск - 17 февраля 2022 года, 02:59 мск | 10 февраля 2022 года, 02:00 мск - 17 февраля 2022 года, 02:59 мск | |
Количество токенов на продажу | 50 млн токенов | 25 млн токенов | |
Лимит покупки | $100-500 | $100-1000 | |
Длина очереди при максимальном вхождении | примерно 50 000 человек | примерно 6250 человек | |
Способ оплаты | USDT, USDC, ETH, BTC, ALGO, SOL | USDT, USDC, ETH, BTC, ALGO, SOL | |
Локап и вестинг | разблокируются примерно 31 марта 2022 года | разблокируются примерно 3 мая 2022 года, далее ежеквартальный вестинг в течение двух лет |
Советуем также посмотреть...